经营范围:安防监控、证券交易所、指挥控制中心、机场、广场、车站、购物场所、银行、学校、医院以及特殊环境等多种领域
地 区:广东深圳市南山区西丽镇麻勘路27号百顺工业区5栋
联系电话:13352909326
创建时间:2017-03-31
主要功能特点:
| ◆ 中英文双语菜单,操作方便。 |
| ◆ 采用最新3D画质数字处理电路技术; |
| ◆ 8MS极速响应时间,画面真正无拖尾; |
| ◆ 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长; |
| ◆ 具备VGA状态图像重显率自动调整功能; |
| ◆ 采用防干扰 五金喷沙外壳,无辐射; |
| ◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上; |
| ◆ 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔; |
| ◆ 超薄、 五金专利外观,同具备最新防眩光抗眼球冲击设计; |
| 规格型号/Model specifications | LB-M0490 |
| 面板尺寸/Display Size | 49″ |
| 显示面积/Active Area | 1073.78mm(W)×604.0mm(H) |
| 显示模式/Aspect Ratio | 16:9 |
| 液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD | TFT-LCD |
| 最大分辩率/Max Resolution | 1920×1080 |
| 显示色彩/Displa color | 16.7M |
| 点距/Dot Pitch(mm) | 0.9405(H)×0.9405(V) |
| 亮度/Brightness(nits) | 450cd/m2 |
| 对比度/Brightness | 1400:1 |
| 视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 89°/89°/89°/89° |
| 响应时间/Response Time | 8ms |
| 场频/Vertically ScanFrequency | 50Hz、60Hz、70Hz、75Hz |
| 复合视频输入/Composite video lnput | 5路BNC(BNC*5)输入 |
| 复合视频输出/Composite video Output | 2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 |
| Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input | 1路BNC(BNC*3)输入 |
| D-15针RGB输入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA输入 |
| DVI | 1路DVI数字视频信号输入 |
| 音频输入 | 3路RCA音频输入/输出 |
| 彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪/Noise Reduction | 有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文 |
| 电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≦1000W |
| 待机功率损耗/Product Size | <5W |
| 散热系统 | 超静音双风扇散热 |
| 机壳材质 | 五金喷沙外壳 |
| 机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 1109.6mm*.653mm*.120mm |
| 包装尺寸/Packing Size | |
| 整机重量 | |
| 安装方式 | 机柜/壁挂 |
| 附件/ |
电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
深圳市乐博实业有限公司www.lebo-lcd.com